Leave Your Message

Pallet oloju-meji - pallet ṣiṣu alagbero kan

Awọn pallets ṣiṣu ti o ni ilọpo meji ni awọn anfani ti igbesi aye iṣẹ to gun, resistance si awọn ajenirun ati kokoro arun, ati apẹrẹ ati iwọn jẹ dara julọ fun ile-iṣẹ kemikali. Le mu iwuwo ọja ti o tobi ju ati pese awọn oko nla ifijiṣẹ pẹlu awọn agbara mimu to dara julọ. Lakoko ti o dinku awọn idiyele fun awọn alabara, awọn pallets ṣiṣu atunlo jẹ deede ni iwọn ati pese iṣẹ ṣiṣe atunwi ni awọn ile itaja agbeko, awọn sẹẹli adaṣe tabi pinpin.

    Anfani

    1. Ṣiṣu Trays ni o wa ti kii-la kọja ati antibacterial, ṣiṣe awọn wọn rọrun lati nu ati ki o iwongba hygienic.
    2. Ṣiṣu pallets din ewu Fragmentation ati ki o ṣẹda a ailewu ati hygienic ṣiṣẹ ayika.
    3. Awọn pallets ṣiṣu ni irọrun ti o ga julọ, iyatọ iṣeto, ati isọdi.
    4. Awọn pallets ṣiṣu ni a lo nigbagbogbo fun ibi ipamọ ati pinpin, paapaa ni ile-iṣẹ kemikali. Ni afikun, nigba gbigbe awọn ọja tio tutunini ni awọn ile itaja ati awọn oko nla ti a fi tutu, awọn pallets ṣiṣu le jẹ ẹri ọrinrin nitootọ.
    5. Aabo ti o ga julọ: Ilẹ ti pallet ṣiṣu jẹ didan ati ki o burr-free, ati awọn ohun elo ina rẹ jẹ ki o rọrun ati ailewu lati ṣiṣẹ.
    6. Din awọn onibara 'gbigbe owo ati ranse si-itọju owo.
    7. A diẹ ayika ore transportation alabọde lati dabobo wa aiye ká abemi.

    Awọn pallets ṣiṣu ti o ni apa meji jẹ alagbero ati ojutu wapọ fun mimu ohun elo ati awọn iwulo ibi ipamọ. Ti a ṣe lati didara-giga, ṣiṣu ti o tọ, pallet jẹ apẹrẹ lati koju awọn agbegbe ile-iṣẹ lile lakoko ti o pese yiyan alagbero si awọn palleti onigi ibile. Apẹrẹ iyipada rẹ n pese irọrun ati irọrun, gbigba fun lilo iyipada ati mimu agbara fifuye pọ si. Irọrun, dada ti ko ni la kọja jẹ rọrun lati nu ati ṣetọju, igbega imototo ati idinku eewu ti ibajẹ. Ni afikun, ikole ṣiṣu jẹ ki o sooro si ọrinrin, awọn kemikali, ati awọn ajenirun, ni idaniloju igbẹkẹle igba pipẹ ati iṣẹ ṣiṣe. Ni afikun, iseda iwuwo fẹẹrẹ ti awọn pallets ṣe iranlọwọ lati dinku awọn idiyele gbigbe ati agbara epo, ṣiṣe wọn ni aṣayan ore ayika. Awọn palleti ṣiṣu ti o ni apa meji jẹ atunlo ati atunlo ati ni ibamu pẹlu awọn iṣe alagbero, n pese ojutu lodidi ayika fun awọn iṣowo ti n wa lati dinku ifẹsẹtẹ erogba wọn. Boya a lo fun ibi ipamọ, pinpin tabi gbigbe, pallet yii jẹ ti o tọ, iye owo-doko ati yiyan alagbero fun ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ.

    Jara iwọn chart

    Ẹka ẹka Awọn iwọn (mm) Ìwọ̀n (kg)
    ipari igboro iga
    Pallet apa meji tubeless akọkọ 1100 1000 150 15.3
    1150 1000 150 16.5
    1200 1000 150 18
    1250 1000 150 19.2
    1300 1000 150 20
    2200 1000 150 30.5
    2250 1000 150 32
    2300 1000 150 33.5
    2350 1000 150 34.5
    2400 1000 150 35.5
    1200 1050 150 19.4
    1250 1050 150 20.4
    1300 1050 150 21.4
    2200 1050 150 33.5
    2250 1050 150 35
    2300 1050 150 36
    2350 1050 150 37
    2400 1050 150 38
    1050 1100 150 16.7
    1100 1100 150 18.2
    1150 1100 150 19.3
    1200 1100 150 20.5
    1250 1100 150 meji-le-logun
    1300 1100 150 23.3
    2000 1100 150 31
    2050 1100 150 32
    2100 1100 150 33.5
    2150 1100 150 35
    2200 1100 150 36
    2250 1100 150 37.5
    2300 1100 150 39
    2350 1100 150 40
    2400 1100 150 41
    1150 1150 150 20.8
    1200 1150 150 21.8
    1250 1150 150 23.3
    1300 1150 150 24.5
    2000 1150 150 33
    2050 1150 150 34.5
    2100 1150 150 36
    2150 1150 150 37
    2200 1150 150 38.5
    2250 1150 150 40
    2300 1150 150 41.5
    2350 1150 150 42
    2400 1150 150 43.5
    1200 1200 150 mẹta-le-logun
    1250 1200 150 24.3
    1300 1200 150 25.5
    2000 1200 150 36
    2050 1200 150 37.5
    2100 1200 150 39
    2150 1200 150 40
    2200 1200 150 41
    2250 1200 150 42.5
    2300 1200 150 44
    2350 1200 150 45
    2400 1200 150 46
    1250 1250 150 25.5
    1300 1250 150 26.5
    2000 1250 150 38
    2050 1250 150 39.5
    2100 1250 150 41
    2150 1250 150 42
    2200 1250 150 43.5
    2250 1250 150 45
    2300 1250 150 46
    2350 1250 150 448
    2400 1250 150 49
    1300 1300 150 25
    2000 1300 150 40
    2050 1300 150 41.5
    2100 1300 150 43
    2150 1300 150 44.5
    2200 1300 150 45.5
    2250 1300 150 47
    2300 1300 150 48.5
    2350 1300 150 50.5
    2400 1300 150 51.5
    Modaboudu plus tube 1100 1000 150
    1200 1000 150
    1300 1000 150
    1400 1000 150
    1500 1000 150
    1600 1000 150
    1700 1000 150
    1800 1000 150
    Ọdun 1900 1000 150
    2000 1000 150
    2100 1000 150
    2200 1000 150
    2300 1000 150
    2400 1000 150
    Pẹpẹ ẹgbẹ 1100 50 150
    1100 100 150
    1100 250 150
    nkan ọna asopọ Pataki fun ni ilopo-apa pallets
    ṣiṣu mura silẹ
    Anti-isokuso stopper
    Pulọọgi asopọ
    Irin paipu plug

    Awọn paramita ti awọn ẹsẹ 9-apa kan

    Ìwọ̀n Dédéédé (Pádì Akọ́kọ́): 1100mm(L)*1000mm(W)*150mm(H)
    Ohun elo: PP, PE
    Ikojọpọ Ṣelifu: 0 t
    Ẹrù Aimi: 2t - 4 t
    Ìrùsókè Ìmúdàgba: 1 t - 2 t
    Wọle Forklift: Awọn ẹgbẹ mẹrin
    Ibamu Forklifts: Afowoyi Forklift, Motor Forklift
    Irin Awọn tubes 0-5

    Double-apa palletpgaAwọn alaye Ọja Apa meji3hg

    Ṣe afiwe Ọja Wa Pẹlu Awọn miiran

    1709606706582ge8