Leave Your Message

Iphalethi yeplastiki emacala amabini - iplasitiki ezinzileyo

Iipalati zethu zeplastiki ezinamacala amabini zineenzuzo zobomi obude benkonzo, ukuchasana nezinambuzane kunye neebhaktheriya, kwaye imilo kunye nobukhulu bufaneleke ngakumbi kwishishini lemichiza. Inokuphatha ubunzima obukhulu bemveliso kwaye ibonelele ngeelori zokuhambisa ngezakhono zokuphatha ezingcono. Ngelixa kuncitshiswa iindleko kubathengi, iipaliti zeplastiki eziphinda zisebenziseke ziyahambelana ngobukhulu kwaye zibonelela ngokusebenza okuphindaphindwayo kwiindawo zokugcina iimpahla, iiseli ezizenzekelayo okanye ukuhanjiswa.

    Inzuzo

    1. Iitreyi zePlastiki azikho i-porous kunye ne-antibacterial, ezenza kube lula ukuzicoca kwaye zicoceke ngokwenene.
    2. Iipaliti zeplastiki zinciphisa umngcipheko wokuqhekeka kunye nokudala indawo yokusebenza ekhuselekileyo necocekileyo.
    3. Iipaliti zeplastiki zinokuguquguquka okuphezulu, ukuhlukahluka koqwalaselo, kunye nokwenziwa ngokwezifiso.
    4. Iipalati zeplastiki zihlala zisetyenziselwa ukugcinwa kunye nokusabalalisa, ngokukodwa kwishishini lemichiza. Ukongeza, xa uthutha iimveliso ezikhenkcezisiweyo kwiindawo zokugcina iimpahla kunye neelori ezifakwe efrijini, iipalethi zeplastiki zinokububungqina bobumanzi.
    5. Ukhuseleko oluphezulu: Umphezulu we-pallet yeplastiki igudileyo kwaye i-burr-free, kunye nezinto zayo ezikhanyayo zenza kube lula kwaye kukhuseleke ukusebenza.
    6. Ukunciphisa iindleko zokuhamba zabathengi kunye neendleko zasemva kokulungiswa.
    7. Indlela yezothutho ehambelana nendalo ukukhusela i-ecology yomhlaba wethu.

    Iipaliti zeplastiki ezinamacala amabini zisisombululo esizinzileyo kunye nesiguquguqukayo sokuphatha izinto kunye neemfuno zokugcina. Yenziwe kwikhwalithi ephezulu, iplastiki ehlala ixesha elide, i-pallet yenzelwe ukujamelana nemimandla enzima yezoshishino ngelixa inikezela ngenye indlela ezinzileyo kwiipaliti zomthi zendabuko. Ukuyila kwayo ukubuyisela umva kunika ukuguquguquka kunye nokulula, ukuvumela ukusetyenziswa ukuguqulwa kunye nokwandisa umthamo womthwalo. I-smooth, engekho-porous surface kulula ukuyicoca nokugcina, ukukhuthaza ucoceko kunye nokunciphisa umngcipheko wokungcola. Ukongezelela, ukwakhiwa kweplastiki kwenza ukuba kuxhathise ukufuma, iikhemikhali, kunye nezinambuzane, ukuqinisekisa ukuthembeka kwexesha elide kunye nokusebenza. Ukongeza, ubume obukhaphukhaphu beepallets bunceda ekunciphiseni iindleko zokuthumela kunye nokusetyenziswa kwepetroli, okubenza babe lukhetho lokusingqongileyo. Iipaliti zeplastiki ezinamacala amabini ziyakwazi ukuphinda zisetyenziswe kwaye zisetyenziswe kwakhona kwaye zihambelana nezenzo ezizinzileyo, ukubonelela ngesisombululo esinoxanduva lokusingqongileyo kumashishini ajonge ukunciphisa i-carbon footprint. Ingaba isetyenziselwa ukugcinwa, ukuhanjiswa okanye ukuthutha, le pallet yinto ehlala ixesha elide, indleko-esebenzayo kunye neyokugcina ukhetho kumashishini ahlukeneyo.

    Itshathi yobungakanani bochungechunge

    Udidi udidi oluphantsi Imilinganiselo (mm) Ubunzima (kg)
    ubude ububanzi ukuphakama
    Iphalethi enamacala amabini I-Mainboard tubeless 1100 1000 150 15.3
    1150 1000 150 16.5
    1200 1000 150 18
    1250 1000 150 19.2
    1300 1000 150 20
    2200 1000 150 30.5
    2250 1000 150 32
    2300 1000 150 33.5
    2350 1000 150 34.5
    2400 1000 150 35.5
    1200 1050 150 19.4
    1250 1050 150 20.4
    1300 1050 150 21.4
    2200 1050 150 33.5
    2250 1050 150 35
    2300 1050 150 36
    2350 1050 150 37
    2400 1050 150 38
    1050 1100 150 16.7
    1100 1100 150 18.2
    1150 1100 150 19.3
    1200 1100 150 20.5
    1250 1100 150 amashumi anambini
    1300 1100 150 23.3
    2000 1100 150 31
    2050 1100 150 32
    2100 1100 150 33.5
    2150 1100 150 35
    2200 1100 150 36
    2250 1100 150 37.5
    2300 1100 150 39
    2350 1100 150 40
    2400 1100 150 41
    1150 1150 150 20.8
    1200 1150 150 21.8
    1250 1150 150 23.3
    1300 1150 150 24.5
    2000 1150 150 33
    2050 1150 150 34.5
    2100 1150 150 36
    2150 1150 150 37
    2200 1150 150 38.5
    2250 1150 150 40
    2300 1150 150 41.5
    2350 1150 150 42
    2400 1150 150 43.5
    1200 1200 150 amashumi amabini anantathu
    1250 1200 150 24.3
    1300 1200 150 25.5
    2000 1200 150 36
    2050 1200 150 37.5
    2100 1200 150 39
    2150 1200 150 40
    2200 1200 150 41
    2250 1200 150 42.5
    2300 1200 150 44
    2350 1200 150 45
    2400 1200 150 46
    1250 1250 150 25.5
    1300 1250 150 26.5
    2000 1250 150 38
    2050 1250 150 39.5
    2100 1250 150 41
    2150 1250 150 42
    2200 1250 150 43.5
    2250 1250 150 45
    2300 1250 150 46
    2350 1250 150 448
    2400 1250 150 49
    1300 1300 150 25
    2000 1300 150 40
    2050 1300 150 41.5
    2100 1300 150 43
    2150 1300 150 44.5
    2200 1300 150 45.5
    2250 1300 150 47
    2300 1300 150 48.5
    2350 1300 150 50.5
    2400 1300 150 51.5
    Ibhodi yomama kunye netyhubhu 1100 1000 150
    1200 1000 150
    1300 1000 150
    1400 1000 150
    1500 1000 150
    1600 1000 150
    1700 1000 150
    1800 1000 150
    1900 1000 150
    2000 1000 150
    2100 1000 150
    2200 1000 150
    2300 1000 150
    2400 1000 150
    Ibha esecaleni 1100 50 150
    1100 100 150
    1100 250 150
    iqhekeza lekhonkco Ezikhethekileyo kwiipaliti ezinamacala amabini
    iqhosha leplastiki
    Isithinteli sokutyibilika
    Iplagi yokuqhagamshela
    Iplagi yombhobho wentsimbi

    Iiparamitha zeemitha ezili-9 kwicala elinye

    Ubungakanani obuMgangatho (iBhodi ePhakamileyo): 1100mm(L)*1000mm(W)*150mm(H)
    Izinto: PP, PE
    Umthwalo weShelf: 0t
    Umthwalo ongatshintshiyo: 2 t - 4 t
    Umthwalo onamandla: 1 t - 2 t
    Ungeniso lwe-Forklift: Amacala amane
    Ii-Forklift ezihambelanayo: I-Forklift ye-Manual, i-Motor Forklift
    Imibhobho yentsimbi 0-5

    Palletpga enamacala amabiniIiNkcukacha zeMveliso enamacala amabini3hg

    Thelekisa iMveliso yethu kunye nabanye

    1709606706582ge8