Leave Your Message

Pallet tal-plastik b'żewġ naħat - pallet tal-plastik sostenibbli

Il-pallets tal-plastik b'żewġ naħat tagħna għandhom il-vantaġġi ta 'ħajja ta' servizz itwal, reżistenza għall-pesti u batterji, u l-forma u d-daqs huma aktar adattati għall-industrija kimika. Jista 'jimmaniġġja piż akbar tal-prodott u jipprovdi trakkijiet tal-kunsinna b'kapaċitajiet ta' immaniġġjar aħjar. Filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż għall-klijenti, pallets tal-plastik li jistgħu jerġgħu jintużaw huma konsistenti fid-daqs u jipprovdu prestazzjoni ripetibbli f'imħażen tar-rack, ċelloli awtomatizzati jew distribuzzjoni.

    Vantaġġ

    1. It-trejs tal-plastik mhumiex porużi u antibatteriċi, u jagħmluhom aktar faċli biex jitnaddfu u verament iġjeniċi.
    2. Palits tal-plastik inaqqsu r-riskju ta 'frammentazzjoni u joħolqu ambjent tax-xogħol aktar sikur u iġjeniku.
    3. Il-pallets tal-plastik għandhom flessibilità ogħla, diversità ta 'konfigurazzjoni u customizability.
    4. Palits tal-plastik spiss jintużaw għall-ħażna u d-distribuzzjoni, speċjalment fl-industrija kimika. Barra minn hekk, meta jittrasportaw prodotti ffriżati f'imħażen u trakkijiet refriġerati, il-pallets tal-plastik jistgħu jkunu verament reżistenti għall-umdità.
    5. Sigurtà ogħla: Il-wiċċ tal-pallet tal-plastik huwa lixx u mingħajr burr, u l-materjal ħafif tiegħu jagħmilha aktar faċli u aktar sigura biex topera.
    6. Naqqas l-ispejjeż tat-trasport tal-klijenti u l-ispejjeż ta 'wara l-manutenzjoni.
    7. Medju ta 'trasport aktar favur l-ambjent biex jipproteġi l-ekoloġija tad-dinja tagħna.

    Palits tal-plastik b'żewġ naħat huma soluzzjoni sostenibbli u versatili għall-bżonnijiet tal-immaniġġjar u l-ħażna tal-materjal. Magħmul minn plastik ta 'kwalità għolja u durabbli, il-pallet huwa ddisinjat biex jiflaħ ambjenti industrijali ħarxa filwaqt li jipprovdi alternattiva sostenibbli għal pallets tal-injam tradizzjonali. Id-disinn riversibbli tiegħu jipprovdi flessibilità u konvenjenza, li jippermetti użu riversibbli u jimmassimizza l-kapaċità tat-tagħbija. Il-wiċċ lixx u mhux poruż huwa faċli biex jitnaddaf u jinżamm, jippromwovi l-iġjene u jnaqqas ir-riskju ta 'kontaminazzjoni. Barra minn hekk, il-kostruzzjoni tal-plastik tagħmilha reżistenti għall-umdità, il-kimiċi u l-pesti, u tiżgura affidabilità u prestazzjoni fit-tul. Barra minn hekk, in-natura ħafifa tal-pallets tgħin biex tnaqqas l-ispejjeż tat-tbaħħir u l-konsum tal-fjuwil, u tagħmilhom għażla favur l-ambjent. Il-pallets tal-plastik b'żewġ naħat huma riċiklabbli u jistgħu jerġgħu jintużaw u jikkonformaw ma' prattiki sostenibbli, li jipprovdu soluzzjoni ambjentalment responsabbli għan-negozji li qed ifittxu li jimminimizzaw il-marka tal-karbonju tagħhom. Kemm jekk użat għall-magazzinaġġ, distribuzzjoni jew trasport, dan il-pallet huwa għażla durabbli, kost-effettiva u sostenibbli għal varjetà ta 'industriji.

    Tabella tad-daqs tas-serje

    Kategorija sottokategorija Dimensjonijiet (mm) Piż (kg)
    tul wisa' għoli
    Pallet b'żewġ naħat Mainboard tubeless 1100 1000 150 15.3
    1150 1000 150 16.5
    1200 1000 150 18
    1250 1000 150 19.2
    1300 1000 150 20
    2200 1000 150 30.5
    2250 1000 150 32
    2300 1000 150 33.5
    2350 1000 150 34.5
    2400 1000 150 35.5
    1200 1050 150 19.4
    1250 1050 150 20.4
    1300 1050 150 21.4
    2200 1050 150 33.5
    2250 1050 150 35
    2300 1050 150 36
    2350 1050 150 37
    2400 1050 150 38
    1050 1100 150 16.7
    1100 1100 150 18.2
    1150 1100 150 19.3
    1200 1100 150 20.5
    1250 1100 150 tnejn u ghoxrin
    1300 1100 150 23.3
    2000 1100 150 31
    2050 1100 150 32
    2100 1100 150 33.5
    2150 1100 150 35
    2200 1100 150 36
    2250 1100 150 37.5
    2300 1100 150 39
    2350 1100 150 40
    2400 1100 150 41
    1150 1150 150 20.8
    1200 1150 150 21.8
    1250 1150 150 23.3
    1300 1150 150 24.5
    2000 1150 150 33
    2050 1150 150 34.5
    2100 1150 150 36
    2150 1150 150 37
    2200 1150 150 38.5
    2250 1150 150 40
    2300 1150 150 41.5
    2350 1150 150 42
    2400 1150 150 43.5
    1200 1200 150 tlieta u ghoxrin
    1250 1200 150 24.3
    1300 1200 150 25.5
    2000 1200 150 36
    2050 1200 150 37.5
    2100 1200 150 39
    2150 1200 150 40
    2200 1200 150 41
    2250 1200 150 42.5
    2300 1200 150 44
    2350 1200 150 45
    2400 1200 150 46
    1250 1250 150 25.5
    1300 1250 150 26.5
    2000 1250 150 38
    2050 1250 150 39.5
    2100 1250 150 41
    2150 1250 150 42
    2200 1250 150 43.5
    2250 1250 150 45
    2300 1250 150 46
    2350 1250 150 448
    2400 1250 150 49
    1300 1300 150 25
    2000 1300 150 40
    2050 1300 150 41.5
    2100 1300 150 43
    2150 1300 150 44.5
    2200 1300 150 45.5
    2250 1300 150 47
    2300 1300 150 48.5
    2350 1300 150 50.5
    2400 1300 150 51.5
    Motherboard flimkien ma 'tubu 1100 1000 150
    1200 1000 150
    1300 1000 150
    1400 1000 150
    1500 1000 150
    1600 1000 150
    1700 1000 150
    1800 1000 150
    1900 1000 150
    2000 1000 150
    2100 1000 150
    2200 1000 150
    2300 1000 150
    2400 1000 150
    Istrixxa tal-ġenb 1100 50 150
    1100 100 150
    1100 250 150
    biċċa rabta Speċjali għal pallets b'żewġ naħat
    bokkla tal-plastik
    Tapp kontra ż-żlieq
    Tapp tal-konnessjoni
    Plagg tal-pajp tal-azzar

    Parametri ta '9 piedi b'ġenb wieħed

    Daqs Standard (Bord Prinċipali): 1100mm (L) * 1000mm (W) * 150mm (H)
    Materjal: PP, PE
    Tagħbija fuq l-ixkaffa: 0 t
    Tagħbija Statika: 2 t - 4 t
    Tagħbija Dinamika: 1 t - 2 t
    Dħul tal-Forklift: Erba' naħat
    Forklifts kompatibbli: Forklift Manwal, Forklift bil-Mutur
    Tubi tal-Azzar 0-5

    Palletpga b'żewġ naħatDettalji tal-Prodott b'żewġ naħat3hg

    Qabbel il-Prodott Tagħna Mal-Oħrajn

    1709606706582ge8